Ống bọc sợi thủy tinh silicon hai lớp-SB-SGSD
SB-SGSD
Nhiệt độ làm việc: 200oC
- Kết cấu
- Nó được tùy chỉnh đặc biệt, được bện hai lần bằng sợi thủy tinh không kiềm và được phủ hai lần bằng nhựa silicon và được xử lý ở nhiệt độ cao.
- Đặc trưng
- Tính dễ cháy: tự dập tắt, chống mài mòn, chống rách, tương thích tốt với các loại vecni tẩm cùng loại, độ bền cơ học tốt, v.v.
- Ứng dụng
- Hệ thống dây điện bên trong của thiết bị điện tử, thiết bị điện và ô tô, động cơ loại H và C, máy biến áp, máy phát điện, thiết bị sưởi ấm, chiếu sáng, điều khiển, biến tần, v.v.
Đặc điểm kỹ thuật
| Cấp | Điện áp trung bình tối thiểu | Điện áp một điểm tối thiểu | Chống cháy | Hiệu suất cách nhiệt |
|---|---|---|---|---|
| SB-SGSD-40 | 4000V | 3000V | Đúng | Đúng |
| SB-SGSD-70 | 7000V | 5000V | Đúng | Đúng |
Kích thước
| Đường kính bên trong | Độ dày tường tối thiểu (mm) | Gói tiêu chuẩn (m/pc) | |
|---|---|---|---|
| Danh nghĩa(mm) | Dung sai (mm) | ||
| φ0,5 | +0,2, -0,1 | ≥0,39 | 1 |
| φ1,0 | +0,2, -0,1 | ≥0,39 | 1 |
| φ1,5 | +0,2, -0,1 | ≥0,39 | 1 |
| φ2.0 | +0,2, -0,1 | ≥0,39 | 1 |
| φ2,5 | +0,3, -0,1 | ≥0,44 | 1 |
| φ3,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,44 | 1 |
| φ4.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,44 | 1 |
| φ4,5 | +0,3, -0,1 | ≥0,53 | 1 |
| φ5,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,53 | 1 |
| φ6.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,53 | 1 |
| φ7,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,58 | 1 |
| φ8,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,58 | 1 |
| φ9,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,68 | 1 |
| φ10,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,68 | 1 |
| φ12,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,68 | 1 |
| φ14,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,68 | 1 |
| φ16,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,68 | 1 |
| φ18,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,68 | 1 |
| φ20,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,78 | 1 |
| φ25,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,78 | 1 |
| φ30,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,78 | 1 |
Gói & Màu sắc
Đóng gói: Đóng gói dạng cuộn hoặc cắt theo yêu cầu.
Màu sắc: Màu tiêu chuẩn là màu trắng, màu khác có sẵn theo yêu cầu. Màu sắc của bện có thể được tùy chỉnh.

