Cao su silicon ép đùn bằng sợi thủy tinh-SB-SGS-E
SB-SGS-E
Nhiệt độ làm việc: -60~240oC
Đạt đỉnh trong thời gian ngắn ở 300oC
Chất chống cháy: VW-1
Khả năng mở rộng theo hướng: ≥20%
- Kết cấu
- Nó được bện bằng sợi thủy tinh không kiềm, sau đó được ép đùn bằng cao su silicon và được xử lý ở nhiệt độ cao.
- Đặc trưng
- Tính dễ cháy: tự dập tắt, chống mài mòn, chống rách, tương thích tốt với các loại vecni tẩm cùng loại, độ bền cơ học tốt, rất linh hoạt.
- Cách sử dụng
- Nó được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp cuộn dây và cuộn dây (cuộn dây, động cơ, máy phát điện, máy biến áp…); ánh sáng, đồ đạc; giao thông vận tải (vận chuyển công cộng, toa xe lửa, đầu máy xe lửa…); dụng cụ nấu nướng thương mại (nồi chiên, lò quay, nồi hấp…); sưởi ấm và làm mát; thị trường xe hơi tùy chỉnh và thị trường xe tải hạng nặng; và trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác.
Đặc điểm kỹ thuật
| Mục | Điều kiện kiểm tra | Hiệu suất |
|---|---|---|
| Điện trở sau khi gia nhiệt | UL1441: 265oC/48 giờ | Lấy nó ra và kiểm tra nó ở nhiệt độ phòng. Giá trị điện áp trung bình của nó không nhỏ hơn một nửa giá trị điện áp phá hủy trước khi lão hóa. |
| Đặc tính chống lão hóa | UL1441: 7 ngày 250oC 60 ngày 235oC | Sau khi lấy ra và đặt ở nhiệt độ phòng, bề mặt sản phẩm không có vết nứt hay bong tróc. |
| Kiểm tra nhiệt độ thấp | UL1441: -70oC/1 giờ | Lấy sản phẩm ra và đặt ở nhiệt độ phòng; Dùng thước đo quấn 6 vòng tròn có đường kính danh nghĩa của sản phẩm, sản phẩm không bị nứt và bong tróc lớp sơn. |
| Thử nghiệm đốt cháy | UL1441: VW-1 UL1441: Đốt ngang | Cho sản phẩm vào hộp kiểm tra, hướng ngọn lửa xanh vào điểm kiểm tra quá trình cháy đã đánh dấu; cháy trong 15 giây, di chuyển ra xa trong 15 giây, v.v. trong 60 giây; mỗi khi ngọn lửa rời đi, nó sẽ tự tắt trong vòng 15 giây. |
| Chống ăn mòn | 0#, 93# dầu nhiên liệu/1 giờ Dung môi S100/1 giờ -50 chất chống đông/1 giờ Chất tẩy rửa gia dụng/1 giờ | Vượt qua |
Kích thước
| Đường kính bên trong | Độ dày của tường (mm) | Gói tiêu chuẩn (m/cuộn) | ||
|---|---|---|---|---|
| Danh nghĩa(mm) | Dung sai (mm) | SB-SGS-E (4KV) | SB-SGS-E(7KV) | |
| 0,5-1,0 | +0,2, -0,1 | 0,20-0,50 | 0,40-0,80 | 400 |
| 1,5-4,0 | +0,3, -0,1 | 0,30-0,60 | 0,50-0,80 | 200 |
| 4,5-5,0 | +0,3, -0,1 | 0,40-0,75 | 0,60-1,05 | 200 |
| 6,0-8,0 | +0,3, -0,1 | 0,40-0,75 | 0,80-1,15 | 100 |
| 9,0-10,0 | +0,3, -0,1 | 0,45-1,00 | 0,90-1,40 | 100 |
| 11,0-14,0 | +0,3, -0,1 | 0,50-1,00 | 0,90-1,50 | 50 |
| 15,0-20,0 | +0,3, -0,1 | 0,60-1,20 | 1,00-1,60 | 50 |
| 22,0-25,0 | +0,3, -0,1 | 0,90-1,20 | 1,10-1,90 | 25 |
| 26,0-30,0 | +0,3, -0,1 | 1,00-1,40 | 1,20-2,00 | 25 |
| 32,0-40,0 | +1,0, -1,0 | 1,00-1,60 | 1,20-2,10 | 20 |
Gói & Màu sắc
Đóng gói: Đóng gói dạng cuộn hoặc cắt theo yêu cầu.
Màu sắc: Màu tiêu chuẩn là đỏ gạch, các màu khác có sẵn theo yêu cầu. Màu sắc của bện có thể được tùy chỉnh.

