Ống bọc sợi thủy tinh chống cháy & chịu nhiệt-SB-SGS-FH
SB-SGS-FH
Nhiệt độ làm việc liên tục: -60oC đến +260oC
Đỉnh điểm tại
-30mim ở 800oC
-15mim ở 1100oC
-1 phút ở 1500oC
-30 giây ở 1650 CC
- Kết cấu
- Nó được bện bằng ống sợi thủy tinh không kiềm và phủ cao su silicon.
- Đặc trưng
- Chống cháy, chống cháy, chịu nhiệt độ cao, chịu nhiệt, cách nhiệt, chống lão hóa, chống văng thép nóng chảy, chống thấm nước, chống dầu, chống axit, v.v.
- Ứng dụng
- Lắp ráp cáp, nước, khí đốt, ống dẫn khí nén và chất lỏng thủy lực, công nghiệp thép, xưởng đúc, nhà máy thép, nhà máy thủy tinh, công nghiệp hóa chất và hóa dầu, đóng tàu, đường sắt, công nghiệp hàng không và vũ trụ, v.v.
Đặc điểm kỹ thuật
Kích thước
| Đường kính trong | Độ dày (mm) | Gói tiêu chuẩn (m/cuộn) | |
|---|---|---|---|
| MM | inch | ||
| 6.0 | 1/4 | 1,5 | 20 |
| 8,0 | 16/5 | 1.6 | 20 |
| 10,0 | 8/3 | 1.8 | 20 |
| 13.0 | 1/2 | 1.9 | 20 |
| 15,0 | 8/5 | 2.1 | 20 |
| 20,0 | 3/4 | 2.4 | 20 |
| 25,0 | 1 | 2.6 | 20 |
| 30,0 | 8/11 | 2.9 | 20 |
| 32,0 | 4/11 | 3.0 | 20 |
| 35,0 | 8/13 | 3.1 | 20 |
| 40,0 | 8/15 | 3,4 | 20 |
| 45,0 | 13/4 | 3,4 | 20 |
| 50,0 | 2 | 3.6 | 20 |
| 55,0 | 21/4 | 3,7 | 20 |
| 60,0 | 23/8 | 3,8 | 20 |
| 65,0 | 21/2 | 3,8 | 20 |
| 70,0 | 23/4 | 4.0 | 20 |
| 75,0 | 3 | 4.1 | 20 |
| 80,0 | 31/8 | 4.3 | 20 |
| 90,0 | 31/2 | 4,5 | 20 |
| 100,0 | 4 | 4.6 | 20 |
Gói & Màu sắc
Màu sắc: Màu tiêu chuẩn là đỏ rỉ, màu khác có sẵn theo yêu cầu.

