Ống co nhiệt chống cháy không chứa halogen-SBD-SWHF
SBD-SWHF
Nhiệt độ làm việc: -55oC ~ 125oC
- Kết cấu
- Ống co nhiệt chống cháy không chứa halogen được làm bằng vật liệu polyolefin liên kết ngang thân thiện với môi trường dưới sự chiếu xạ. Nó có thân thiện với môi trường, linh hoạt, chống cháy, co rút nhanh và hoạt động ổn định. Ngoài ra, nó có khả năng cách điện, chống ăn mòn điểm hàn, chống gỉ và hiệu suất cơ học. Nó đã vượt qua các chứng nhận UL, RoHS, Reach cho 300V và 600V.
- Cách sử dụng
- Nó chủ yếu được sử dụng trong điện tử, viễn thông, ô tô, vận chuyển và các ngành sản xuất khác.
- Đặc trưng
- Không chứa halogen, không khói, không độc hại, chống cháy, mềm, co rút nhanh, hiệu suất ổn định
Tỷ lệ thu nhỏ: 2:1
Nhiệt độ co lại: 84oC ~ 120oC
Đặc điểm kỹ thuật
| Tài sản | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra | |
|---|---|---|---|---|
| Độ bền kéo | KBTB | ≥10,4 (trước khi lão hóa) | ASTM D 2671 | |
| ≥7,3 (sau khi lão hóa) | 158°C*168h | |||
| Độ giãn dài gãy (%) | % | ≥200 (trước khi lão hóa) | ASTM D 2671 | |
| ≥100 (sau khi lão hóa) | 158°C*168h | |||
| Sốc nhiệt | - | không dính và không nứt | UL 224, 250°C*4h | |
| Hỗn hợp lạnh | - | không nứt | -30oC*4h | |
| Sức mạnh phá vỡ | KV/mm | ≥15 | ASTM D 149 | |
| Chịu được điện môi | 600V | - | UL 224 | không có sự cố cho 2500V, 60 giây |
| 300V | - | UL 224 | không có sự cố trong 1500V, 60 giây | |
| Điện trở suất | Ω. cmt | ≥1×1014 | IEC 60093 | |
| Hiệu suất ăn mòn | - | UL 224 | 158°C*168h | |
| Độ ổn định đồng | - | UL 224 | 158°C*168h | |
| Tính dễ cháy | - | UL 224 | VW-1 |
Kích thước
| Đường kính trong | Như được cung cấp (mm) | Sau khi phục hồi (mm) | Gói tiêu chuẩn | Phạm vi ứng dụng (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong | Đường kính trong | Độ dày của tường | (m/cuộn) | ||
| Φ0,6 | 0,9 ± 0,2 | .40,40 | 0,33±0,10 | 400 | 0,4 ~ 0,7 |
| Φ0,8 | 1,1 ± 0,2 | .50,50 | 0,33±0,10 | 400 | 0,6 ~ 0,8 |
| Φ1.0 | 1,5 ± 0,2 | .60,65 | 0,36±0,10 | 400 | 0,75 ~ 0,9 |
| Φ1,5 | 2,0 ± 0,2 | .80,85 | 0,36±0,10 | 400 | 0,95 ~ 1,4 |
| Φ2.0 | 2,5 ± 0,2 | 1,00 | 0,45±0,10 | 400 | 1,1 ~ 1,8 |
| Φ2,5 | 3,0 ± 0,2 | 1,30 | 0,45±0,10 | 400 | 1,35 ~ 2,3 |
| Φ3.0 | 3,5 ± 0,2 | 1,50 | 0,45±0,10 | 400 | 1,6 ~ 2,7 |
| Φ3,5 | 4,0±0,2 | 1,80 | 0,45±0,10 | 400 | 1,85 ~ 3,2 |
| Φ4.0 | 4,5 ± 0,2 | 2,00 | 0,45±0,10 | 400 | 2,1 ~ 3,6 |
| Φ4,5 | 5,0 ± 0,2 | 2,30 | 0,56±0,10 | 200 | 2,35 ~ 4,0 |
| Φ5.0 | 5,5 ± 0,2 | 2,50 | 0,56±0,10 | 200 | 2,6 ~ 4,5 |
| Φ5,5 | 6,0±0,2 | 2,75 | 0,56±0,10 | 200 | 2,85 ~ 5,0 |
| Φ6.0 | 6,5 ± 0,2 | 3,00 | 0,56±0,10 | 200 | 3,1 ~ 5,4 |
| Φ7,0 | 7,5 ± 0,3 | 3,50 | 0,56±0,10 | 100 | 3,7 ~ 6,3 |
| Φ8,0 | 8,5 ± 0,3 | 4,00 | 0,56±0,10 | 100 | 4.2~7.2 |
| Φ9,0 | 9,5 ± 0,3 | 4,50 | 0,56±0,10 | 100 | 4,7 ~ 8,0 |
| Φ10 | 10,5 ± 0,3 | 5,00 | 0,56±0,10 | 100 | 5,2 ~ 9,0 |
| Φ11 | 11,5 ± 0,3 | 5,50 | 0,56±0,10 | 100 | 5,7 ~ 10 |
| Φ12 | 12,5 ± 0,3 | 6,00 | 0,56±0,10 | 100 | 6,2~11 |
| Φ13 | 13,5±0,3 | 6,50 | 0,56±0,10 | 100 | 6,7~12 |
| Φ14 | 14,5 ± 0,3 | 7,00 | 0,70±0,10 | 100 | 7,3~13 |
| Φ15 | 15,5 ± 0,4 | 7,50 | 0,70±0,10 | 100 | 7,8~14 |
| Φ16 | 16,5±0,4 | 8,00 | 0,70±0,10 | 100 | 8,3~15 |
| Φ17 | 17,5±0,4 | .8,50 | 0,70±0,10 | 100 | 8,8 ~ 16 |
| Φ18 | 19,0±0,5 | 9,00 | 0,70±0,10 | 100 | 9,3~17 |
| Φ20 | 22,0±0,5 | 10,00 | 0,83±0,15 | 100 | 10,4~19 |
| Φ22 | 24,0±0,5 | 11,00 | 0,83±0,15 | 100 | 11.4~21 |
| Φ25 | 26,0±0,5 | 12,50 | 0,90±0,15 | 50 | 12,8~24 |
| Φ28 | 29,0±0,5 | 14,00 | 0,90±0,15 | 50 | 14,4~29 |
| Φ30 | 31,5±1,0 | 15,00 | 1,00±0,15 | 50 | 16~29 |
| Φ35 | 36,5±1,0 | 17,50 | 1,00±0,15 | 50 | 18~34 |
| Φ40 | 41,5±1,0 | 20,00 | 1,00±0,15 | 50 | 21~39 |
| Φ45 | 46,5±1,0 | 22,5 | 1,00±0,15 | 25 | 23,5~44 |
| Φ50 | ≥50 | 25,0 | 1,10±0,15 | 25 | 26~49 |
| Φ60 | ≥60 | 30,0 | 1,20±0,15 | 25 | 35~55 |
| Φ70 | ≥70 | 35,0 | 1,30±0,20 | 25 | 40~65 |
| Φ80 | ≥80 | .40,0 | 1,30±0,20 | 25 | 45~75 |
| Φ90 | ≥90 | .45,0 | 1,30±0,20 | 25 | 50~85 |
| Φ100 | ≥100 | 50,0 | 1,30±0,20 | 25 | 55~95 |
| Φ120 | ≥120 | .60,0 | 1,30±0,20 | 25 | 65~115 |
| Φ150 | ≥150 | .75,0 | 1,30±0,20 | 25 | 80~145 |
| Φ180 | ≥180 | .90,0 | 1,30±0,30 | 25 | 95~175 |
| Φ210 | ≥210 | 105,0 | 1,30±0,30 | 25 | 110~205 |
| Φ230 | ≥230 | .115,0 | 1,30±0,30 | 25 | 120~225 |
| Φ250 | ≥250 | .125,0 | 1,30±0,30 | 25 | 130~240 |
| Đường kính trong | Như được cung cấp (mm) | Sau khi phục hồi (mm) | Bưu kiện | Phạm vi ứng dụng (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong | Đường kính trong | Độ dày của tường | (m/cuộn) | ||
| Φ0,6CB | 0,9 ± 0,2 | .40,40 | 0,20±0,10 | 200 | 0,4 ~ 0,7 |
| Φ0,8CB | 1,0 ± 0,2 | .50,50 | 0,20±0,10 | 200 | 0,6 ~ 0,8 |
| Φ1.0CB | 1,40±0,20 | .60,65 | 0,20±0,10 | 200 | 0,7 ~ 1,0 |
| Φ1,5CB | 1,90±0,20 | .80,85 | 0,20±0,10 | 200 | 0,9 ~ 1,4 |
| Φ2.0CB | 2,40±0,20 | 1,00 | 0,22±0,10 | 200 | 1,1 ~ 1,8 |
| Φ2,5CB | 2,90±0,20 | 1,30 | 0,25±0,10 | 200 | 1,4 ~ 2,3 |
| Φ3.0CB | 3,40±0,20 | 1,50 | 0,28±0,10 | 200 | 1,6 ~ 2,7 |
| Φ3,5CB | 3,90±0,20 | 1,80 | 0,28±0,10 | 200 | 1,9 ~ 2,3 |
| Φ4.0CB | 4,40±0,20 | 2,00 | 0,30±0,10 | 200 | 2,1 ~ 3,6 |
| Φ4,5CB | 4,90±0,20 | 2,30 | 0,30±0,10 | 100 | 2,4 ~ 4,0 |
| Φ5.0CB | 5,50±0,20 | 2,50 | 0,32±0,10 | 100 | 2,6 ~ 4,5 |
| Φ6.0CB | 6,50±0,20 | 3,00 | 0,32±0,10 | 100 | 3,1 ~ 5,4 |
| Φ7.0CB | 7,50±0,30 | 3,50 | 0,32±0,10 | 100 | 3,7 ~ 6,3 |
| Φ8.0CB | 8,50±0,30 | 4,00 | 0,32±0,10 | 100 | 4.2~7.2 |
| Φ9.0CB | 9,50±0,30 | 4,50 | 0,35±0,10 | 100 | 4,7 ~ 8,0 |
| Φ10CB | 10,50±0,30 | 5,00 | 0,35±0,10 | 100 | 5,2 ~ 9,0 |
| Φ11CB | 11,50±0,30 | 5,50 | 0,40±0,10 | 100 | 5,7 ~ 10,0 |
| Φ12CB | 12,50±0,30 | 6,00 | 0,40±0,10 | 100 | 6.2~11.0 |
| Φ13CB | 13,50±0,30 | 6,50 | 0,40±0,10 | 100 | 6,7 ~ 12,0 |
| Φ14CB | 14,50±0,30 | 7,00 | 0,40±0,10 | 100 | 7,3 ~ 13,0 |
| Φ15CB | 15,50±0,40 | 7,50 | 0,40±0,10 | 100 | 7,8 ~ 14,0 |
| Φ16CB | 16,50±0,40 | 8,00 | 0,40±0,10 | 100 | 8,3 ~ 15,0 |
| Φ17CB | 17,50±0,40 | .8,50 | 0,40±0,10 | 100 | 8,8 ~ 16,0 |
| Φ18CB | 18,50±0,40 | 9,00 | 0,42±0,10 | 100 | 9,3 ~ 17,0 |
| Φ20CB | 20,50±0,50 | 10,0 | 0,45±0,10 | 100 | 10,5 ~ 19,0 |
| Φ22CB | 22,50±0,50 | 11,0 | 0,45±0,10 | 100 | 11.4~21 |
| Φ25CB | 25,50±0,50 | 12,5 | 0,45±0,10 | 50 | 12,8~24 |
| Φ28CB | 28,50±0,50 | 14,0 | 0,45±0,10 | 50 | 14,4~29 |
Gói & Màu sắc
Màu sắc: Màu tiêu chuẩn là màu đen (màu khác có sẵn theo yêu cầu).

