Ủng đột phá cáp Polyolefin liên kết ngang (Bộ chia cáp)-SBD-HSSP
Số mô hình: SBD-HSSP
Sự miêu tả
● Sản phẩm: Ủng đột phá cáp Polyolefin liên kết ngang
● Chất liệu: polyolefin
● Nhiệt độ co: Bắt đầu ở 100°C và co lại hoàn toàn ở 130°C
● Định mức điện áp: lên tới 35KV
● Màu sắc: Đen, đỏ, trắng sữa (chỉ dành cho dầu-
Đặc trưng
● Tỷ lệ co rút phù hợp với nhiều loại cáp
● Ủng cho cáp 2, 3, 4 và 5 chiều
● Giảm sức căng và bảo vệ cơ học
● Lớp lót dính nhựa nhiệt dẻo
● Nhiệt độ hoạt động liên tục
● Nhiệt độ co lại: 135°C
Đặc điểm kỹ thuật
Tài sản | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chuẩn | |
Đột phá cách nhiệt | Đột phá kháng dầu | ||
Nhiệt độ hoạt động | IEC 216 | -55oC ~ +100oC | -20oC ~ +100oC |
Độ bền kéo | ASTM D 2671 | ≥13MPa | ≥12MPa |
Độ giãn dài(%) | ASTM D 2671 | ≥300% | ≥300% |
Độ bền kéo sau khi lão hóa nhiệt | ASTM D 2671/ 120 oC, 168 giờ | ≥11MPa | ≥10MPa |
Độ giãn dài sau lão hóa nhiệt | ISO 62 | ≥210% | ≥210% |
Hấp thụ nước | ISO 62 | .10,1% | .10,1% |
Điện trở suất | ASTM D2303 | ≥1×1014Ω.m | ≥1×1014Ω.m |
Độ bền điện môi | IEC 243 | ≥20kV/mm | ≥20kV/mm |
Kích thước
Đặc điểm kỹ thuật | Như được cung cấp (mm) | Chiều dài đầy đủ | Sau khi phục hồi (mm) | |||
Đường kính chính đột phá | Đường kính ngón tay | Đường kính chính đột phá | Đường kính ngón tay | |||
Đột phá 2 lõi | 00# | ≥16 | ≥8 | 54±3 | .8.5 | 3,5 |
0 # | ≥24 | ≥12 | 130±5 | 13 | 5 | |
1 # | ≥38 | ≥20 | 145±5 | 17 | ≤7 | |
2 # | ≥48 | ≥25 | 145±5 | 22 | 10 | |
3 # | ≥60 | ≥35 | 135±5 | 25 | 11 | |
4 # | ≥72 | ≥40 | 140±5 | 25 | 11 | |
Đột phá 3 lõi | -2# | ≥24 | ≥11 | 140±5 | 16 | 5 |
-1# | ≥48 | ≥18 | 170±5 | 21 | ≤7 | |
0 # | ≥60 | ≥25 | 175±5 | 28 | 8 | |
1 # | ≥70 | ≥30 | 210±5 | 36 | 13 | |
2 # | ≥85 | ≥39 | 225±5 | 46 | 16 | |
3 # | ≥110 | ≥42 | 250±5 | 54 | 19 | |
4 # | ≥125 | ≥58 | 245±5 | 64 | 25 | |
5 # | ≥140 | ≥65 | 245±5 | 64 | 25 | |
Đột phá 4 lõi | 0 # | ≥38 | ≥10 | 125±5 | 18 | 5 |
1 # | ≥50 | ≥16 | 135±5 | 25 | ≤7 | |
2 # | ≥70 | ≥23 | 180±5 | 32 | 9 | |
3 # | ≥80 | ≥30 | 210±5 | 45 | 13 | |
4 # | ≥90 | ≥35 | 210±5 | 45 | 13 | |
5 # | ≥109 | ≥42 | 235±5 | 54 | 18 | |
Đột phá 5 lõi | 0 # | ≥42 | ≥11 | 155±5 | 21 | 5 |
1 # | ≥55 | ≥15 | 170±5 | 29 | ≤7 | |
2 # | ≥70 | ≥23 | 170±5 | 38 | 9 | |
3 # | ≥90 | ≥30 | 180±5 | 50 | 13 | |
4 # | ≥120 | ≥39 | 205 ±5 | 48 | 14 | |

