Ống co nhiệt có lót chéo chống trượt-SBD-NSHST
SBD-NSHST
Nhiệt độ hoạt động: -55oC - 110oC
- Kết cấu
- Ống co nhiệt arabesquitic chống trượt được làm bằng polymer cao với công thức khoa học, thông qua xử lý công nghệ tiên tiến. Nó có ưu điểm là thân thiện với môi trường, tính linh hoạt tốt, chống trượt, ngoại hình hoàn hảo, co ngót nhanh và hiệu suất ổn định.
- Cách sử dụng
- Chức năng sử dụng: Được sử dụng rộng rãi trong câu cá và thể thao.
Phạm vi ứng dụng: dụng cụ câu cá, phụ kiện thể thao, sức khỏe - Đặc trưng
- thiết bị và hàng hóa, v.v.
Đặc điểm kỹ thuật
Kích thước
| Kích cỡ | Như được cung cấp (mm) | Sau khi phục hồi (mm) | Gói tiêu chuẩn (M/chiếc) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NHẬN DẠNG | Trung bình. WT | ID tối đa | Trung bình. WT | ||
| φ15 | ≥15 | 0,45±0,15 | 8 | 0,85±0,15 | 1.0 |
| φ20 | ≥20 | 0,50±0,15 | 11 | 0,90±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ22 | ≥22 | 0,50±0,15 | 12,5 | 0,90±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ25 | ≥25 | 0,50±0,15 | 14,5 | 1,00±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ28 | ≥28 | 0,50±0,15 | 15,5 | 1,00±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ30 | ≥30 | 0,60±0,15 | 17,5 | 1,20±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ35 | ≥35 | 0,60±0,15 | 20,0 | 1,20±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ40 | ≥40 | 0,60±0,15 | 23,0 | 1,20±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ45 | ≥45 | 0,65±0,15 | 25,0 | 1,25±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ50 | ≥50 | 0,65±0,15 | 28,0 | 1,25±0,15 | 0,8/1,0 |
Gói & Màu sắc
Màu đơn: Đen, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương (Các màu khác có sẵn theo yêu cầu.) Màu đôi: Đen và Đỏ, Vàng và Đỏ (Các màu khác có sẵn theo yêu cầu.)

