Ống polyolefin chống cháy không chứa halogen không co ngót-SBD-SWHF-PO
Số mô hình: SBD-SWHF-PO
Nhiệt độ làm việc: -55oC ~ 125oC
Kết cấu
Ống polyolefin chống cháy không chứa halogen không co ngót được làm bằng vật liệu polyolefin liên kết ngang thân thiện với môi trường dưới sự chiếu xạ. Nó có hiệu suất điện vật lý và hóa học tuyệt vời. Chức năng chính là kết nối các phần cách điện và dây nối.
Cách sử dụng
Nó chủ yếu được sử dụng trong điện tử, viễn thông, ô tô, vận chuyển và các ngành sản xuất khác.
Đặc trưng
1. Không co ngót, chiếu xạ
2. Không chứa halogen, chống cháy, linh hoạt, không độc hại, ít khói,
3. Tuân thủ RoHS
4. Màu tiêu chuẩn: Đen
Đặc điểm kỹ thuật
Bảng 1: Thông số kỹ thuật
Tài sản | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra |
Độ bền kéo | KBTB | ≥10,4 (trước khi lão hóa) | ASTM D 2671 |
≥7,3 (sau khi lão hóa) | 158°C*168h | ||
Độ giãn dài gãy (%) | % | ≥200 (trước khi lão hóa) | ASTM D 149 |
≥100 (sau khi lão hóa) | 158°C*168h | ||
Sốc nhiệt | - | không dính và không nứt | UL 224, 250°C*4h |
Điện trở suất | Ω. cmt | ≥1×1014 | IEC 60093 |
Hiệu suất ăn mòn | - | VƯỢT QUA | UL224 |
Tính dễ cháy | - | VW-1, Tự dập tắt | UL224 |
Hấp thụ nước | % | .50,5 | ASTM D570 |
Độ bền điện môi | KV/mm | ≥15 | IEC 243 |
Kích thước
Bảng 2: Kích thước
Kích thước (AWG) | Đường kính trong | Độ dày thành mỏng | Độ dày thành bình thường | Gói tiêu chuẩn |
AWG20 | 0,85±0,05 | 0,20±0,02 | 0,30±0,02 | 200 |
AWG18 | 1,00±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG16 | 1,30±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG14 | 1,65 ± 0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG12 | 2,10±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 100 |
AWG10 | 2,60±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 100 |
AWG8 | 3,30±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 100 |
AWG6 | 4,10±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG5 | 4,60±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG4 | 5,20±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG3 | 5,80±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG2 | 6,50±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG1 | 7,40±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG0 | 8,30±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
8/3 | 9,50±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
16/7 | 11,1±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
1/2 | 12,7±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
16/9 | 14,3±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
8/5 | 15,9±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
16/11 | 17,5±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
3/4 | 19,1±0,10 | 0,70±0,03 | 50 | |
8/7 | 22,2±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
16/15 | 23,8±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
1 | 25,4±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
Màu sắc: Màu tiêu chuẩn là đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương (các màu khác có sẵn theo yêu cầu).

