Ống co nhiệt vách dày (có/không có chất kết dính) SBD-DWGW & SBD-SWHFW
Số mô hình: SBD-DWGW & SBD-SWHFW
Nhiệt độ làm việc: -45oC ~ 125oC
Kết cấu
Ống co nhiệt có thành dày được sản xuất bằng polyolefin đồng đùn và chất kết dính nóng chảy thân thiện với môi trường. Nó được thiết kế để cung cấp cả vật liệu cách nhiệt và bịt kín cho các vật phẩm được bảo vệ. Có sẵn cả hai loại có lớp lót dính và không có lớp dính.
Đặc trưng
Nó có tường nặng, bán cứng, kín, cách nhiệt, chống ẩm. Nó chủ yếu được sử dụng trong điện tử, điện, viễn thông, ô tô, vận chuyển, sản xuất hàng không vũ trụ, v.v.
Cách sử dụng
1. Tỷ lệ thu nhỏ: 3: 1
2. Nhiệt độ co lại: 70oC ~ 125oC
3. Tường nặng, bán cứng, cách nhiệt, hiệu suất bịt kín tuyệt vời
Đặc điểm kỹ thuật
Kích thước
1) Ống co nhiệt tường nặng chống cháy có lớp lót dính
Đường kính trong (mm) | ID được cung cấp (mm) | Sau khi phục hồi (mm) | Gói tiêu chuẩn (m/chiếc) | |||
NHẬN DẠNG | Độ dày lớp ngoài | Độ dày keo | Độ dày toàn bộ bức tường | |||
3/9 | ≥9 | 3 | 2,0 ± 0,20 | 0,35±0,10 | 2,30±0,25 | 1,22 |
13/4 | ≥13 | 44 | 2,4±0,20 | 0,35±0,10 | 2,75±0,25 | 1,22 |
20/6 | ≥20 | 6 | 2,5 ± 0,20 | 0,40±0,10 | 2,90±0,25 | 1,22 |
28/9 | ≥28 | 9 | 2,5 ± 0,20 | 0,40±0,10 | 2,90±0,25 | 1,22 |
33/10.2 | ≥33 | 10,2 | 3,2 ± 0,20 | 0,40±0,10 | 3,60±0,25 | 1,22 |
38/1/12 | ≥38,1 | 12 | 3,4 ± 0,20 | 0,60±0,15 | 4,00±0,30 | 1,22 |
43,2/12 | ≥43,2 | 12 | 4,3 ± 0,20 | 0,70±0,20 | 5,00±0,35 | 1,22 |
55/16 | ≥55 | 16 | 4,3 ± 0,20 | 0,70±0,20 | 5,00±0,35 | 1,22 |
22/7 | ≥75 | 22 | 4,3 ± 0,20 | 0,70±0,20 | 5,00±0,35 | 1,22 |
25/8 | ≥85 | 25 | 4,3 ± 0,20 | 0,70±0,20 | 5,00±0,35 | 1,22 |
105/30 | ≥105 | 30 | 4,3 ± 0,20 | 0,80±0,25 | 5,10±0,35 | 1,22 |
120/36 | ≥120 | 36 | 4,3 ± 0,20 | 0,80±0,25 | 5,10±0,35 | 1,22 |
130/36 | ≥130 | 36 | 4,3 ± 0,20 | 0,80±0,25 | 5,10±0,35 | 1,22 |
140/42 | ≥140 | 42 | 4,3 ± 0,20 | 0,80±0,25 | 5,10±0,35 | 1,22 |
2) Ống co nhiệt tường nặng chống cháy không có lớp lót dính
Đường kính trong (mm) | ID Như được cung cấp (mm) | Sau khi phục hồi (mm) | Gói tiêu chuẩn (m/chiếc) | |
NHẬN DẠNG | Độ dày toàn bộ bức tường | |||
3/9 | ≥9 | 3 | 2,30±0,25 | 1,22 |
13/4 | ≥13 | 44 | 2,75±0,25 | 1,22 |
20/6 | ≥20 | 6 | 2,90±0,25 | 1,22 |
28/9 | ≥28 | 9 | 2,90±0,25 | 1,22 |
33/10.2 | ≥33 | 10,2 | 3,60±0,25 | 1,22 |
38/1/12 | ≥38,1 | 12 | 4,00±0,30 | 1,22 |
43,2/12 | ≥43,2 | 12 | 5,00±0,35 | 1,22 |
55/16 | ≥55 | 16 | 5,00±0,35 | 1,22 |
22/7 | ≥75 | 21 | 5,00±0,35 | 1,22 |
25/8 | ≥85 | 25 | 5,00±0,35 | 1,22 |
105/30 | ≥105 | 30 | 5,10±0,35 | 1,22 |
120/36 | ≥120 | 36 | 5,10±0,35 | 1,22 |
130/36 | ≥130 | 36 | 5,10±0,35 | 1,22 |
140/42 | ≥140 | 42 | 5,10±0,35 | 1,22 |
Màu sắc: Màu tiêu chuẩn là màu đen (màu khác có sẵn theo yêu cầu).

