Ống co nhiệt có lót keo (2:1, 3:1, 4:1)-SBD-DWG
SBD-DWG
Nhiệt độ làm việc: -45oC ~ 125oC
- Kết cấu
- Ống co nhiệt có lớp lót dính sử dụng polyolefin chống cháy, liên kết ngang với lớp phủ bên trong bằng chất kết dính nóng chảy và lớp bên ngoài co lại để bảo vệ điện và cơ khí. Lớp bên ngoài có khả năng cách nhiệt, chống mài mòn và ăn mòn tuyệt vời. Lớp bên trong có điểm nóng chảy thấp và khả năng chống thấm nước vượt trội, v.v. Nó đã đạt các chứng nhận UL, RoHS, Reach với 600V.
- CÁCH SỬ DỤNG
- Nó có hiệu suất mềm mại, không khí, chống cháy tuyệt vời. Nó được sử dụng rộng rãi để cung cấp khả năng chống nước, chống không khí, chống ăn mòn, cách nhiệt và bảo vệ cơ học cho dây kim loại, máy bơm, sửa chữa dây điện, cáp và dây tiếp xúc. Nó cũng được sử dụng rộng rãi trong sản xuất điện và điện tử, thông tin liên lạc, ô tô, vận chuyển, máy bay, v.v.
- Đặc trưng
- Linh hoạt, chống cháy, thân thiện với môi trường, co rút nhanh, màu sắc tươi sáng, hiệu suất ổn định
Tỷ lệ co rút: 2:1, 3:1, 4:1
Nhiệt độ co lại: 70oC ~ 125oC
Đặc điểm kỹ thuật
Kích thước
| Đường kính trong | Như được cung cấp (mm) | Sau khi phục hồi (mm) | Gói tiêu chuẩn (m/cuộn) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (inch) | (mm) | ID tối đa | Tổng độ dày của tường | Độ dày keo | ||
| 16/1 | Φ1,6 | ≥1,6 | 0,8 | 0,60±0,15 | 0,30±0,1 | 200 |
| 32/3 | Φ2,4 | ≥2,4 | 1.2 | 0,70±0,15 | 0,35±0,1 | 200 |
| 8/1 | Φ3,2 | ≥3,2 | 1.6 | 0,70±0,15 | 0,35±0,1 | 200 |
| 16/3 | Φ4,8 | ≥4,8 | 2.4 | 0,80±0,15 | 0,4±0,1 | 100 |
| 1/4 | Φ6,4 | ≥6,4 | 3.2 | 0,80±0,15 | 0,4±0,1 | 100 |
| 16/5 | Φ7,9 | ≥7,9 | 3,9 | 0,90±0,15 | 0,45±0,1 | 100 |
| 8/3 | Φ9,5 | ≥9,5 | 4,8 | 0,90±0,15 | 0,45±0,1 | 50 |
| 1/2 | Φ12,7 | ≥12,7 | 6,4 | 0,95±0,20 | 0,45±0,1 | 1,22 |
| 8/5 | Φ15,9 | ≥15,9 | 7,9 | 0,95±0,20 | 0,45±0,1 | 1,22 |
| 3/4 | Φ19.1 | ≥19,1 | 9,5 | 1,0 ± 0,20 | 0,45±0,1 | 1,22 |
| 1 | Φ25,4 | ≥25,4 | 12.7 | 1,1 ± 0,20 | 0,50±0,1 | 1,22 |
| 1-1/4 | Φ31,8 | ≥31,8 | 15 | 1,15±0,20 | 0,50±0,1 | 1,22 |
| 1-1/2 | Φ38.1 | ≥38,1 | 19 | 1,25±0,20 | 0,50±0,1 | 1,22 |
| 1-3/4 | Φ44,5 | ≥44,5 | 22 | 1,35±0,20 | 0,55±0,1 | 1,22 |
| 2 | Φ50,8 | ≥50,8 | 25,4 | 1,5 ± 0,25 | 0,60±0,1 | 1,22 |
| Đường kính trong | ID được cung cấp (mm) | Sau khi phục hồi (mm) | Gói tiêu chuẩn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (inch) | NHẬN DẠNG | Độ dày toàn bộ bức tường | Độ dày keo | ||
| Φ2,4 | 32/3 | ≥2,4 | .80,80 | 0,85±0,15 | 0,40±0,10 | 200 m/cuộn |
| Φ3,2 | 8/1 | ≥3,2 | 1,00 | 0,95±0,15 | 0,40±0,10 | 200 m/cuộn |
| Φ4,8 | 16/3 | ≥4,8 | 1,60 | 1,10±0,15 | 0,40±0,10 | 100 m/cuộn |
| Φ6,4 | 1/4 | ≥6,4 | 2,20 | 1,20±0,15 | 0,45±0,10 | 100 m/cuộn |
| Φ7,9 | 16/5 | ≥7,9 | 2,70 | 1,35±0,15 | 0,50±0,10 | 100 m/cuộn |
| Φ9,5 | 8/3 | ≥9,5 | 3,20 | 1,45±0,20 | 0,50±0,15 | 50 m/cuộn |
| Φ12,7 | 1/2 | ≥12,7 | 4,20 | 1,70±0,20 | 0,50±0,15 | 1,22 m/chiếc |
| Φ15,0 | 8/5 | ≥15,0 | 5,20 | 1,80±0,20 | 0,55±0,15 | 1,22 m/chiếc |
| Φ19.1 | 3/4 | ≥19,1 | 6,30 | 2,00±0,20 | 0,55±0,15 | 1,22 m/chiếc |
| Φ25,4 | 1 | ≥25,4 | .8,50 | 2,10±0,25 | 0,55±0,15 | 1,22 m/chiếc |
| Φ30.0 | 1-1/4 | ≥30,0 | 10,20 | 2,20±0,25 | 0,60±0,15 | 1,22 m/chiếc |
| Φ39.0 | 1-1/2 | ≥39,0 | 13,50 | 2,40±0,25 | 0,60±0,15 | 1,22 m/chiếc |
| Φ50.0 | 2 | ≥50,0 | 17,00 | 2,70±0,25 | 0,80±0,15 | 1,22 m/chiếc |
| Φ64.0 | 2-1/2 | ≥64,0 | 21,00 | 3,00±0,30 | 0,80±0,20 | 1,22 m/chiếc |
| Φ75.0 | 3 | ≥75,0 | 25,00 | 3,00±0,30 | 1,00±0,20 | 1,22 m/chiếc |
| Φ90.0 | 3-1/2 | ≥90,0 | 30,00 | 3,00±0,30 | 1,00±0,20 | 1,22 m/chiếc |
| Φ100 | 4 | ≥100 | 34,00 | 3,00±0,30 | 1,00±0,20 | 1,22 m/chiếc |
| Φ125 | 5 | ≥125 | 42,00 | 3,00±0,30 | 1,00±0,15 | m/chiếc |
| Đường kính trong | ID được cung cấp (mm) | Sau khi phục hồi (mm) | Gói tiêu chuẩn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (inch) | ID tối đa | Độ dày toàn bộ bức tường | Độ dày keo | ||
| Φ4.0 | 13/2 | ≥4.0 | .1.0 | 1,05±0,30 | 0,50±0,30 | 200 m/cuộn |
| Φ6.0 | 1/4 | ≥6,0 | 1,5 | 1,15±0,30 | 0,50±0,30 | 100 m/cuộn |
| Φ8,0 | 16/5 | ≥8,0 | 2.0 | 1,2 ± 0,30 | 0,60±0,30 | 100 m/cuộn |
| Φ12.0 | 1/2 | ≥12,0 | .3.0 | 1,75±0,30 | 0,60±0,30 | 1,22 m/chiếc |
| Φ16.0 | 8/5 | ≥16,0 | .4.0 | 2,00±0,30 | 0,70±0,30 | 1,22 m/chiếc |
| Φ20.0 | 19/15 | ≥20,0 | .5.0 | 2,3 ± 0,40 | 0,70±0,30 | 1,22 m/chiếc |
| Φ24.0 | 1 | ≥24,0 | .6.0 | 2,6 ± 0,40 | 0,75±0,30 | 1,22 m/chiếc |
| Φ32.0 | 1 1/4 | ≥32,0 | .8.0 | 3,00±0,50 | 0,90±0,30 | 1,22 m/chiếc |
| Φ52.0 | 2 | ≥52,0 | .13,0 | 3,35±0,50 | 0,95±0,30 | 1,22 m/chiếc |
Gói & Màu sắc
Màu sắc: Màu tiêu chuẩn là màu đen (màu khác có sẵn theo yêu cầu).

