Ống co nhiệt màu vàng & xanh (2:1 & 3:1)-SBD-SWHF-YG
SBD-SWHF-YG
Nhiệt độ làm việc: -55oC ~ 125oC
- Kết cấu
- Ống co nhiệt màu vàng và xanh lá cây được làm từ vật liệu polyolefin màu vàng và xanh lá cây tuyệt vời bằng phương pháp đặc biệt.
- Cách sử dụng
- Nó có tính chất mềm mại, chống cháy, thân thiện với môi trường, màu sắc tươi sáng và hiệu suất ổn định. Và nó chủ yếu được sử dụng trong các nhãn hiệu ống dẫn dây và cáp, điện tử, điện, viễn thông, vận chuyển, hàng không vũ trụ, v.v.
- Đặc trưng
- Mềm mại, chống cháy, thân thiện với môi trường, màu sắc tươi sáng và hiệu suất ổn định
Tỷ lệ thu nhỏ: 2:1 & 3:1
Nhiệt độ co lại: 70oC ~ 120oC
Đặc điểm kỹ thuật
| Tài sản | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Độ bền kéo (MPA) | ASTM D2671 | ≥10,4 |
| Độ giãn dài (%) | ASTM D2671 | ≥ 300 |
| Độ bền điện môi (KV/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
| Điện trở suất khối (Ω cm) | IEC 60093 | ≥1x1014 |
| Độ bền kéo sau khi lão hóa (MPA) | UL224 158°C*168 giờ | ≥ 7,3 |
| Độ giãn dài sau khi lão hóa (%) | UL224 158°C*168 giờ | ≥100 |
| Sốc nhiệt | UL224 250°C*4 giờ | không nứt |
| Chống cháy | UL224 | VW-1 |
Kích thước
| Đường kính trong | Như được cung cấp (mm) | Sau khi phục hồi (mm) | Gói tiêu chuẩn (m/cuộn) | Phạm vi ứng dụng (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong | Đường kính trong | Độ dày của tường | |||
| Φ1.0 | 1,5 ± 0,3 | .70,70 | 0,28±0,10 | 200 | 0,75 ~ 0,9 |
| Φ1,5 | 2,0 ± 0,3 | .90,90 | 0,30±0,10 | 200 | 0,95 ~ 1,4 |
| Φ2.0 | 2,5 ± 0,3 | 1,00 | 0,35±0,10 | 200 | 1,1 ~ 1,8 |
| Φ2,5 | 3,0 ± 0,3 | 1,25 | 0,38±0,10 | 200 | 1,35 ~ 0,3 |
| Φ3.0 | 3,5 ± 0,4 | 1,50 | 0,40±0,10 | 200 | 1,6 ~ 2,7 |
| Φ3,5 | 4,0±0,4 | 1,80 | 0,42±0,10 | 200 | 1,85 ~ 3,2 |
| Φ4.0 | 4,5 ± 0,4 | 2,00 | 0,45±0,10 | 200 | 2,1 ~ 3,6 |
| Φ4,5 | 5,0 ± 0,4 | 2,30 | 0,50±0,10 | 100 | 2,35 ~ 4,0 |
| Φ5.0 | 5,5 ± 0,4 | 2,5 | 0,55±0,10 | 100 | 2,6 ~ 4,5 |
| Φ6.0 | 6,5 ± 0,4 | .3.0 | 0,55±0,10 | 100 | 3,1 ~ 5,4 |
| Φ7,0 | 7,5 ± 0,4 | 3,5 | 0,55±0,10 | 100 | 3,7 ~ 6,3 |
| Φ8,0 | 8,5 ± 0,5 | .4.0 | 0,60±0,10 | 100 | 4.2~7.2 |
| Φ9,0 | 9,5 ± 0,5 | 4,5 | 0,60±0,10 | 100 | 4,7 ~ 8 |
| Φ10 | 10,5 ± 0,5 | .5.0 | 0,60±0,10 | 100 | 5,2 ~ 9 |
| Φ11 | 11,5 ± 0,5 | 5,5 | 0,60±0,10 | 100 | 5,7 ~ 10 |
| Φ12 | 12,5 ± 0,5 | .6.0 | 0,60±0,10 | 100 | 6,2~11 |
| Φ13 | 13,5±0,5 | .66,5 | 0,65±0,10 | 100 | 6,7~12 |
| Φ14 | 14,5 ± 0,5 | .7.0 | 0,65±0,10 | 100 | 7,3~13 |
| Φ15 | 15,5 ± 0,6 | .7.5 | 0,70±0,10 | 100 | 7,8~14 |
| Φ16 | 16,5 ± 0,6 | .8.0 | 0,70±0,10 | 100 | 8,3~15 |
| Φ17 | 17,5 ± 0,6 | .8.5 | 0,70±0,10 | 100 | 8,8 ~ 16 |
| Φ18 | 19,0±0,7 | .9.0 | 0,80±0,15 | 100 | 9,3~17 |
| Φ20 | 22,0±0,7 | 10,0 | 0,80±0,15 | 100 | 10,4~19 |
| Φ22 | 24,0±0,7 | 11,0 | 0,80±0,15 | 100 | 11.4~21 |
| Φ25 | 26,0±0,7 | 12,5 | 0,90±0,15 | 50 | 12,8~24 |
| Φ28 | 29,0±0,7 | 14,0 | 0,90±0,15 | 50 | 14,4~29 |
| Φ30 | 31,5±0,7 | 15,0 | 0,95±0,15 | 50 | 16~29 |
| Φ35 | 36,5±0,7 | 17,5 | 1,00±0,15 | 50 | 18~34 |
| Φ40 | 41,5±0,7 | 20,0 | 1,00±0,15 | 50 | 21~39 |
| Φ45 | 46,0±0,7 | 22,5 | 1,00±0,15 | 25 | 23~44 |
| Φ50 | 51,0±0,7 | 25,0 | 1,00±0,15 | 25 | 26~49 |
| Φ60 | ≥60 | 30 | 1,55±0,20 | 25 | 35~55 |
| Φ70 | ≥70 | 35 | 1,60±0,20 | 25 | 40~65 |
| Φ80 | ≥80 | 40 | 1,70±0,20 | 25 | 45~75 |
| Φ90 | ≥90 | 45 | 1,90±0,20 | 25 | 50~88 |
| Φ100 | ≥100 | 50 | 2,10±0,20 | 25 | 55~95 |
| Φ120.0 | ≥120 | 60 | 2,20±0,20 | 15 | 65~115 |
| Φ150.0 | ≥150 | ≤75 | 2,20±0,20 | 15 | 80~145 |
| Φ180.0 | ≥180 | 90 | 2,30±0,20 | 15 | 95~175 |
| Đường kính trong | Như được cung cấp (mm) | Sau khi phục hồi (mm) | Gói tiêu chuẩn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (inch) | (mm) | Đường kính trong | Độ dày của tường | (m/cuộn) | |
| 8/1 | Φ3,2 | ≥3,2 | .1.0 | 0,55±0,15 | 200 |
| 16/3 | Φ4,8 | ≥4,8 | 1,5 | 0,60±0,15 | 100 |
| 1/4 | Φ6,4 | ≥6,4 | 2.0 | 0,65±0,15 | 100 |
| 8/3 | Φ9,5 | ≥9,5 | .3.0 | 0,75±0,15 | 50 |
| 1/2 | Φ12,7 | ≥12,7 | .4.0 | 0,75±0,20 | 50 |
| 3/4 | Φ19.1 | ≥19,1 | .6.0 | 0,85±0,20 | 50 |
| 1 | Φ25,4 | ≥25,4 | .8.0 | 1,00±0,20 | 50 |
| 1-1/2 | Φ39.0 | ≥39,0 | .13,0 | 1,50±0,20 | 50 |
Gói & Màu sắc
Màu sắc: Màu tiêu chuẩn là vàng và xanh lá cây.

