Ống gia cố bằng cao su silicone-SBS-SRRT
Số model: SBS-SRRT
Nhiệt độ làm việc: -60oC - 200oC
Kết cấu
Ống cao su silicon ép đùn được gia cố bằng sợi bện hiệu suất, sau đó được ép đùn bằng cao su silicon và được xử lý.
Cách sử dụng
Ống mềm dẻo nhưng vẫn có thể chịu được áp suất làm việc cao ở nhiệt độ cao. Nó cung cấp khả năng chịu nhiệt và lạnh tuyệt vời; do đó, làm cho nó rất phù hợp cho nhiều ứng dụng. Trong ngành công nghiệp thiết bị điện, ống nước, ống dẫn khí, và nó có thể được lắp đặt trong máy pha cà phê, v.v.
Đặc điểm kỹ thuật
Mục | Hiệu suất | Ghi chú |
Độ bền nhiệt | Không có dấu hiệu nứt | 200°C × 1 giờ |
Áp lực chịu nước | 2,5Mpa | Không phá vỡ |
Phá vỡ áp lực | ≥4,0Mpa | Phá vỡ |
Kích thước
Đường kính trong | Sức chịu đựng | Độ dày của tường | Sức chịu đựng |
mm | mm | mm | mm |
3,00 | +0,4,-0,2 | 1,5 | +/- 0,2 |
3,00 | +0,4,-0,2 | 2.0 | +/- 0,2 |
4 giờ 00 | +0,4,-0,2 | 2.0 | +/- 0,2 |
5 giờ 00 | +0,4,-0,2 | 2.0 | +/- 0,2 |
6 giờ 00 | +0,4,-0,2 | 2.0 | +/- 0,2 |
7 giờ 00 | +0,4,-0,2 | 2.0 | +/- 0,2 |
8 giờ 00 | +0,4,-0,2 | 3.0 | +/- 0,2 |
9 giờ 00 | +0,4,-0,2 | 3.0 | +/- 0,2 |
10 giờ 00 | +0,4,-0,2 | 3,5 | +/- 0,2 |
12:70 | +0,4,-0,2 | 3,8 | +/- 0,2 |
15,87 | +0,4,-0,2 | 4.3 | +/- 0,2 |
19.05 | +0,4,-0,2 | 4.4 | +/- 0,2 |
22,22 | +0,4,-0,2 | 4,5 | +/- 0,2 |
25h40 | +0,4,-0,2 | 4,5 | +/- 0,2 |
31,75 | +0,4,-0,2 | 4,5 | +/- 0,2 |
Lưu ý: Các kích thước khác có thể thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.
Màu sắc: Màu tiêu chuẩn rõ ràng, màu khác có sẵn theo yêu cầu.

