Ống bọc sợi thủy tinh cao su silicon (cao su bên trong & sợi bên ngoài) -SB-SRS-70
SB-SRS-70
Nhiệt độ môi trường định mức: 200oC, điện áp định mức: 600V
- Kết cấu
- Nó được ép đùn bằng cao su silicon và được gia cố bằng sợi thủy tinh không kiềm, sau đó phủ nhựa silicon và xử lý.
- Đặc trưng
- Khả năng chống cháy, uốn cong, tính chất điện và độ bền cơ học vượt trội.
- Cách sử dụng
- Ô tô loại H&N, đóng tàu, máy điện, thiết bị điện gia dụng, thiết bị điện & nhiệt, thiết bị chiếu sáng đặc biệt, v.v.
Đặc điểm kỹ thuật
Kích thước
| Đường kính trong / mm | Tường dày mm | Gói/cuộn tiêu chuẩn | |
|---|---|---|---|
| Danh nghĩa / mm | Dung sai /mm | ||
| 1.0mm | +0,20, -0,10 | 1,00±0,15mm | 100 |
| 1,5mm | +0,30, -0,20 | 1,00±0,15mm | 100 |
| 2.0mm | +0,30, -0,20 | 1,00±0,15mm | 100 |
| 2,5mm | +0,30, -0,20 | 1,00±0,15mm | 100 |
| 3.0mm | +0,30, -0,20 | 1,00±0,15mm | 100 |
| 3,5mm | +0,30, -0,20 | 1,00±0,15mm | 100 |
| 4.0mm | +0,40, -0,20 | 1,05±0,15mm | 100 |
| 4,5mm | +0,40, -0,20 | 1,10 ± 0,20mm | 100 |
| 5.0mm | +0,40, -0,20 | 1,10 ± 0,20mm | 100 |
| 6.0mm | +0,40, -0,20 | 1,10 ± 0,20mm | 100 |
| 7,0mm | +0,50, -0,30 | 1,10 ± 0,20mm | 50 |
| 8.0mm | +0,50, -0,30 | 1,10 ± 0,20mm | 50 |
| 9,0mm | +0,50, -0,30 | 1,10 ± 0,20mm | 50 |
| 10,0mm | +1,00, -0,50 | 1,10 ± 0,20mm | 50 |
| 12.0mm | +1,00, -0,50 | 1,30 ± 0,25mm | 50 |
| 14,0mm | +1,00, -0,50 | 1,50 ± 0,25mm | 50 |
| 16.0mm | +1,00, -0,50 | 1,50 ± 0,25mm | 50 |
| 18,0mm | +1,00, -0,50 | 1,80 ± 0,25mm | 25 |
| 20,0mm | +1,50, -1,00 | 2,10±0,25mm | 25 |
Gói & Màu sắc
Đóng gói: Đóng gói dạng cuộn hoặc cắt theo yêu cầu.
Màu sắc: Màu tiêu chuẩn là màu trắng, màu khác có sẵn theo yêu cầu.


