Ống co nhiệt đàn hồi chịu dầu diesel-SBD-SWHF-DR
Số mô hình: SBD-SWHF-DR
Nhiệt độ làm việc: -75oC~ +150oC
Kết cấu
Ống co nhiệt đàn hồi chịu diesel được làm bằng chất đàn hồi polyme dưới sự biến đổi bức xạ, sử dụng lâu dài ở nhiệt độ cao, kháng nhiên liệu diesel và nhiên liệu hàng không, kháng chất lỏng ở nhiệt độ cao.
Cách sử dụng
Nó có thể được sử dụng trong các phương tiện quân sự, ô tô đường sắt tốc độ cao, thiết bị tàu thủy hoặc thiết bị đầu cuối cáp thương mại, nút giao tách biệt, v.v.
Tính năng
1. Công thức đặc biệt để chịu được chất lỏng ở nhiệt độ cao tối ưu và khả năng chịu nhiệt lâu dài. Chịu được nhiên liệu hàng không và dầu diesel, chất lỏng thủy lực và dầu bôi trơn.
2. Đặc biệt thích hợp làm vật liệu bọc cho dây cáp và dây nịt của phương tiện mặt đất quân sự. Nó cũng lý tưởng cho nhu cầu khai thác cáp dành cho xe thể thao.
3. Tỷ lệ thu nhỏ: 2: 1
4. Nhiệt độ co tối thiểu: 90oC
5. Nhiệt độ phục hồi hoàn toàn tối thiểu: 150oC
6. Tiêu chuẩn môi trường: RoHS
Đặc điểm kỹ thuật
Mục | Phương pháp thử | Dữ liệu điển hình | |
Độ bền kéo (Mpa) | Trước khi lão hóa | ASTM D638 | ≥12 |
Sau khi lão hóa | ISO 188 (166oC/168h) | ≥8 | |
Độ giãn dài (%) | Trước khi lão hóa | ASTM D638 | ≥400 |
Sau khi lão hóa | ISO 188 (166oC/168h) | ≥220 | |
Cường độ kháng chất lỏng (Mpa) | ISO 37 24 giờ. (diesel 70oC, thủy lực 70oC, chất bôi trơn 100oC) | ≥8 | |
Độ giãn dài kháng chất lỏng (%) | ISO 37 24 giờ. (diesel 70oC, thủy lực 70oC, chất bôi trơn 100oC) | ≥300 | |
Tỷ lệ co rút theo hướng trục (%) | UL224 | ±10 | |
Sốc nhiệt | 4 giờ/215oC | Không có vết nứt và nhỏ giọt | |
Tính dễ cháy | UL224,VW-1 | vượt qua | |
Độ bền điện môi (KV/mm) | UL224,VW-1 | ≥15 | |
Kích thước
Kích cỡ | Như được cung cấp | Sau khi hồi phục | Gói tiêu chuẩn | ||
inch | mm | ID MIN (mm) | ID TỐI ĐA (mm) | Độ dày của tường (mm) | (m/cuộn) |
8/1 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0,76±0,15 | 200 |
16/3 | 4,8 | 4,8 | 2.4 | 0,84±0,15 | 100 |
1/4 | 6,4 | 6,4 | 3.2 | 0,89±0,15 | 100 |
8/3 | 9,5 | 9,5 | 4,8 | 1,02±0,20 | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 6,4 | 1,22±0,20 | 50 |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 9,5 | 1,45±0,28 | 50 |
1 | 25,4 | 25,4 | 12.7 | 1,78±0,28 | 25 |
1-1/2 | 38,1 | 38,1 | 19.0 | 2,41±0,41 | 25 |
2 | 50,8 | 50,8 | 25,4 | 2,79±0,41 | 25 |
3 | 76,0 | 76,0 | 38,0 | 3,18±0,50 | 25 |
Màu sắc: Màu tiêu chuẩn là màu đen (màu khác có sẵn theo yêu cầu).

